Antenne multibande 2LB4MB 65° 14/18dBi
Modèle : U2L4PX306.11P-V1-C
Spécifications électriques
Gamme de fréquences (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y4) | 1710-2690(Y2,Y3) | |||||||
698 -806 | 806 -880 | 880 -960 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1710 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | ||
Gagner (dBi): | 12.9 ±0,5 | 13.7 ±0,5 | 13.8 ±0,5 | 17.0 ±0,5 | 17.9 ±0,5 | 18.3 ±0,5 | 16.8 ±0,5 | 17.9 ±0,5 | 18.2 ±0,5 | |
Perte de retour (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||||||
Polarisation: | ±45° | |||||||||
Largeur de faisceau horizontale 3dB (°): | 69 | 65 | 65 | 67 | 65 | 60 | 66 | 64 | 61 | |
Largeur de faisceau verticale 3dB (°): | 17 | 15 | 13.5 | 6.7 | 5.4 | 4.9 | 6.7 | 5.4 | 4.9 | |
Inclinaison électrique (°): | 0-14 Réglable indépendamment en continu | 0-10 Réglable indépendamment en continu | ||||||||
1St Lobe latéral supérieurSuppression (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Isolement intrabande (dB): | >25 | |||||||||
Isolation interbande (dB): | >25 | |||||||||
Puissance nominale (DANS): | 250 | 200 | ||||||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2X43 dBm) | |||||||||
Impédance (ohm): | 50 | |||||||||
Protection contre la foudre: | CCgarrondi | |||||||||
Type de connecteur: Type de connecteur: | 12X4.3-10Fà Mère |
Données mécaniques
Dimensions de l'antenne (millimètre): | 1395X498X197 |
Emballage Dimensions (millimètre): | 1655X580X285 |
AntenneFiletLester /Support (kg): | 28/5.9 |
AntenneBrutLester (kg): | 38,5 |
Matériel trouvé : | Fibre de verre |
Pipé OD (millimètre): | 50-115 |
MontageKits (inclus) : | BA.K.04.00069371, Ajustable Basil 0°-20° |