Modèle : U2L4PX305.10P-DHH-2C
Spécifications électriques
694-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y4) | |||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | |||
Gagner (dBi): | 12.2±0.5 | 12.9±0.5 | 12.9±0.5 | 16.3±0.5 | 16.6±0.5 | 16.7±0.5 | ||
Perte de retour (dB): | >14 (ROS<1,5) | |||||||
Polarisation: | ±45° | |||||||
Horizontal3 dBlargeur du faisceau (°): | 66 | 63 | 64 | 68 | 66 | 61 | ||
Largeur de faisceau verticale à 3 dB (°): | 18.7 | 16.7 | 15.4 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | ||
Inclinaison électrique (°): | 2-16Réglable en continu et indépendamment | 2-12Réglable en continu et indépendamment | ||||||
DROITE Taper: | Cascade SRET, AISG 2.0, Évolutif | |||||||
1St Lobe latéral supérieurSuppression (dB): | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
Isolation intrabande (dB): | chut25 | |||||||
Isolation interbande (dB): | chut25 | |||||||
Puissance maximale par port (DANS): | 250 | 200 | ||||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |||||||
Impédance (ohm): | 50 | |||||||
Protection contre la foudre: | DCGarrondi | |||||||
Spécifications électriques
Gamme de fréquences (MHz): | 1710-2170(B1,B2) | 2490-2690(Y2,Y3) | ||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2490-2690 | |
Gagner (dBi): | 15,5±0.5 | 15.6±0.5 | 15.6±0.5 | 15.7±0.5 |
Perte de retour (dB): | >14 (ROS < 1,5) | |||
Polarisation: | ±45° | |||
Horizontal3 dBlargeur du faisceau (°): | 69 | 68 | 66 | 65 |
Largeur de faisceau verticale à 3 dB (°): | 8.0 | 7,5 | 7.0 | 5.5 |
Inclinaison électrique (°): | 2-12 réglables en continu indépendamment | |||
DROITE Taper: | Cascade SRET, AISG2.0, Évolutif | |||
1St Lobe latéral supérieurSuppression (dB): | 14 | 15 | 14 | 15 |
Isolation intrabande (dB): | >25 | |||
Isolation interbande (dB): | >25 | |||
Puissance maximale par port (DANS): | 200 | 200 | ||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||
Impédance (ohm): | 50 | |||
Protection contre la foudre: | Mise à la terre CC | |||
Données mécaniques
Dimensions de l'antenne (mm): | 1495×498×197 |
Emballage Dimensions (mm): | 1805×580×290 |
AntenneFiletPoids/Crochet (kg): | 31/5.9 |
AntenneBrutPoids (kg): | 42,5 |
Nous avons trouvé du matériel : | Mensongeestverre |
Ptype DE (mm): | 50-114 |
MontageKits (inclus) : | BA.K.04.00069131,RéglableDowntilt 0°-16° |
Type de connecteur: | 16×4.3-10 Femelle |