PONCELL-LTE/NR-40W RU | |
Groupe | LTE : B1/B3/B5/B8/B28/B7 N° de référence : N1/N28 |
Bande passante du transporteur | 5/10/15/20/30/40 MHz |
Puissance de sortie nominale | 2*46 dBm/2*47,8 dBm |
MALGRÉ | 2T2R |
Antenne | 2*N -K |
CPRI | 2 ports SFP+, 10 Gbit/s |
Réseautage | Prend en charge la connexion à BBU/EU, avec une prise en charge maximale de 2 niveaux de cascade. |
EVM | QPSK<17,5%,16QAM<12,5%, 64QAM<5 %, 256QAM<3,5% |
Sensibilité | ≤-100dBm/ANT(FDD LTE:3GPP TS 36.141) ≤-103dBm/ANT(FDD NR:3GPP TS 38.141) |
ACLR | ≤-45 dBc |
ROS | ≤1,5 |
Opération température/humidité | -40℃~+55℃;10%~90% |
Indice de protection IP | IP65 |
Consommation d'énergie | ≤400W (2*46dBm) ≤550 W (2 x 47,8 dBm) |
Mode d'alimentation
| 220 V CA ou 48 V CC |
Dimension(L*l*H) | ≤380 mm * 280 mm * 160 mm (2 * 46 dBm) ≤450 mm * 315 mm * 181 mm (2 * 47,8 dBm) |
Poids | ≤12,5kg(2*46dBm); <18 kg (2 x 47,8 dBm) |
Installation | Fixation murale, fixation sur poteau |