Unité de surveillance d'antenne
Modèle : AMU02
Spécifications électriques
Protocole: | 3GPP B/AISG2.0/AISG ES-RAE V2.2.0 |
Plage de tension d'entrée (VDC): | 10~30 |
Puissance nominale (W) : | <2 |
Précision de la latitude et de la longitude (m): | 5(RMS) |
Précision de l'altitude (m): | 10 (RMS)/5 (RMS) Après 12 h |
Précision de l'azimut (°) : | ±5 |
GPSPosition I précision (m) : | ±5 |
Précision d'inclinaison mécanique (°) : | ±1 |
Temps de premier positionnement (s) : | <90 |
Première durée d'orientation (s) : | <180 |
Niveau de protection contre la foudre : | CEI 61000-4-5:2005 CEI 8/20 µs 3 kA ±5 répétitions |
Type de connecteur : | 2×AISG8 Broche mâle et femelle (entrée mâle, sortie femelle) |
Données mécaniques
Dimensions (mm) : | 329x99x39 |
Poids (kg) : | 1 |
Nous avons trouvé du matériel : | ABS |
Température (℃) : | -40~+70 |